Produktbeschreibung
Plattegrö ß E | 3200*1600mm/126 " *63 " , 3000*1400mm/118 " *55 " , 3000*1350mm/118 " *53 " , 3000*700mm/118 " *27.5 " |
Standardgrö ß E | 300*300mm, 300*600mm, 400*400mm, 600*600mm |
Countertop (Zoll) | 110 " *26 " , 110 " *36 " , 110 " *42 " , 110 " *52 " , 110 " *4 '', 110 " *6 " |
Stä Rke | 15mm, 20mm, 30mm oder angepasst |
Farbe | Verschiedene Farben oder angepasst |
Qualitä Tsbescheinigung | CER, SGS |
Aufbau | 93% natü Rlicher Quarz |
Oberflä Chenende | Polier-, abgezogen oder angepasst |
Service | Soem |
Anwendung | Countertops, Kü Che Countertops, Speisetischoberseite, Badezimmereitelkeitsoberseite, worktops, Wä Scherei, Tischoberseiten, Prü Ftischoberseite, Insel ü Bersteigt, Stab ü Bersteigt, backsplashes, Duschestä Lle, Wanneeinfassungen, Wandfliese, Wandumhü Llung, Fuß Bodenfliese; Und auch verwendet fü R Hotel-/Eigentumswohnung-/Regierungsprojekt/Wohnungsprojekt/Flughafengebä Ude |
MOQ | 100M2 |
Garantie | 10 Jahre begrenzte Garantie |
Produkt-Merkmale | 1. Hoher Hä Rte- und Hochtemperaturwiderstand 2. Hoch bestä Ndig gegen Sä Ure 3. Hoch bestä Ndig gegen Kratzer und hohe Flexural Stä Rke 4. Einfach sä Ubern und Pflege 5. Umweltfreundlich |
Anwendung
Produktleistung
Feld prü Fen | Gerä T | Erforderlicher Standard | Testergebnis | Feld-Schä Tzung |
Wasser-Absorption | % | ≤ 0.10 | 0.047~0.073 | √ |
Zusammenpressende Stä Rke (trocken) | Mpa | ≥ 150 | 159~206 | √ |
Flexural Stä Rke (trocken) | Mpa | ≥ 30 | 32~50.2 | √ |
Abnutzungs-Widerstand | l/cm³ | ≥ 50 | 70 | √ |
Mohs Hä Rte | - | ≥ 5 | 6~7 | √ |
Dichte | g/cm³ | - | 2.36~2.45 | √ |
Radioaktivitä T | - | ≤ 1 | LRa< 0.1 Ly< 0.1 | √ |
Bescheinigung
Verpackungs-Informationen
Stä Rke | PC/Bü Ndel | 7 Bü Ndel fü R ' Behä Lter 20 | ||
Sq. M | Stü Cke | Kilogramm/20 ' | ||
12mm | 23 PC | 672 m2 | 160 PC | 21000 |
15mm | 18 PC | 546 m2 | 130 PC | 21000 |
18mm | 16 PC | 470.4 m2 | 112 PC | 21000 |
20mm | 14 PC | 420 m2 | 100 PC | 21000 |
30mm | 9 PC | 277.2 m2 | 66 PC | 21000 |
Firma-Profil