Produktbeschreibung
Silikon hat gute Ü Bertragung an 1-7um. Es ist fü R Infrarotfenster 3-5um und Objektiv am meisten benutzt
Brechungskoeffizient-Reichweite (20º C)
Wellenlä Nge (nm) | Brechungskoeffizient (N) | Wellenlä Nge (nm) | Brechungskoeffizient (N) |
1357 | 3.4975 | 4000 | 3.4257 |
1367.3 | 3.4926 | 4258 | 3.4245 |
1395.1 | 3.4929 | 4500 | 3.4236 |
1529.5 | 3.4795 | 5000 | 3.4223 |
1660.6 | 3.4696 | 5500 | 3.4213 |
1709.2 | 3.4664 | 6000 | 3.4202 |
1813.2 | 3.4608 | 6500 | 3.4195 |
1970.2 | 3.4537 | 7000 | 3.4189 |
2152.6 | 3.4476 | 7500 | 3.4186 |
2325.4 | 3.443 | 8000 | 3.4184 |
2714.4 | 3.4358 | 8500 | 3.4182 |
3000 | 3.432 | 10000 | 3.4179 |
3303.3 | 3.4297 | 10500 | 3.4178 |
3500 | 3.4284 | 11040 | 3.4176 |
Fertigung-Bedingungen
Durchmesser | 3mm bis 280mm |
Durchmesser Tol. | +0.00/-0.05 |
Oberflä Chenbeschaffenheit | 40-20 Standard |
Flachheit | Lambda 1/10 |
Abschrä Gung | 0.25mmx45degree |
Keil | < 1arcmin |
Beschichtung | Abnehmerentwurf |
Unsere Fabrik
Prü Fung
Ausstellung-Erscheinen
Sonntags-Optik bediente Laser-Welt in der Laser-Welt in Mü Nchen, Frankfult Ausstellung, SPIE jedes Jahr
In Verbindung stehender Produktionszweig
Sonntags-Optik stellen auch hohes precison Objektiv, Prisma, powell Objektiv, Kollimatorobjektiv, Glasfilter und Spiegel her
FAQ:
1. Sind Sie manufacturure? Kö Nnen wir Ihre Fabrik sehen?
Ja.
2. Haben Sie Prü Fbericht?
Ja bieten wir Grö ß Engleichprü Fbericht, ü Ber Grö ß E, fokale Lä Nge, Flachheit, die beschichtende Kurve an und beschichten Platte
3. What ist Ihre Produktion Menge everymonth?
Es depands auf der Objektivgrö ß E und dem precison.
4. What ist das Minimum Menge?
1pc
5. What ist Ihre Lieferfrist?
Proben: 10-20days
6. How sollten wir tun, wenn die Qualitä T nicht gut ist?
Geld reparieren oder zurü Ckbringen